PLA
Prototype / validation
- Mécanique
- Moyen
- Rigidité
- Bonne
- Chaleur
- Faible
- UV / extérieur
- Faible

Guide de sélection
Comparez les familles de matières et identifiez les options adaptées à vos contraintes. La validation finale reste réalisée après analyse technique.
12 matières à considérer
Prototype / validation
Pièce fonctionnelle polyvalente
Extérieur / UV
Rigidité / stabilité
Électronique / ESD
Pièces mécaniques
Outillages / structure
Stabilité dimensionnelle
Applications exigeantes
Haute température / chimie
Pièces techniques
Amortissement / protection
Comparaison technique
| Matière | Mécanique | Rigidité | Chaleur | UV/ext. | ESD | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Moyen | Bonne | Faible | Faible | Non | Prototype / validation |
| PETG | Bonne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Non | Pièce fonctionnelle polyvalente |
| ASA | Bonne | Moyenne | Bonne | Excellente | Non | Extérieur / UV |
| PETG-CF | Bonne | Élevée | Moyenne | Moyenne | Non | Rigidité / stabilité |
| PETG-ESD | Bonne | Bonne | Moyenne | Selon grade | Oui | Électronique / ESD |
| PA6 | Élevée | Bonne | Élevée | Moyenne | Non | Pièces mécaniques |
| PA6-CF | Très élevée | Très élevée | Élevée | Moyenne | Non | Outillages / structure |
| PET-CF | Très élevée | Très élevée | Très élevée | Bonne | Non | Stabilité dimensionnelle |
| PPA-CF | Très élevée | Exceptionnelle | Très élevée | Bonne | Non | Applications exigeantes |
| PPS-CF | Très élevée | Très élevée | Exceptionnelle | Très bonne | Non | Haute température / chimie |
| PC | Très élevée | Bonne | Très élevée | Moyenne | Non | Pièces techniques |
| TPU | Faible à moyenne | Flexible | Moyenne | Selon grade | Non | Amortissement / protection |
Les classements sont généraux. Les valeurs contractuelles proviennent de la fiche technique du grade et du fabricant réellement utilisés.
Étude personnalisée
Transmettez vos fichiers et contraintes pour une première analyse technique.